Thursday, January 3, 2022, 10:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, January 27, 2022, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, February 24, 2022, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, March 24, 2022, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, April 28, 2022, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, May 26, 2022, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 23, 2022, 9:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 7, 2022, 9:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, July 28, 2022, 9:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Wednesday, August 3, 2022, 9:00 a.m.* | Canceled | |
Thursday, August 17, 2022, 9:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, August 25, 2022, 9:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Wednesday, September 28, 2022, 9:00 a.m.‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, October 27, 2022, 9:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, November 17, 2022, 9:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 15, 2022, 9:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, January 21, 2021, 10:00 a.m.‡ | Minutes | |
Thursday, February 25, 2021, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, March 25, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, April 22, 2021, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, May 27, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 24, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 22, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, August 19, 2021, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, September 23, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, October 28, 2021, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, November 18, 2021, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 16, 2021, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
* indicates a special meeting; ‡ indicates the regular meeting is not on the fourth Thursday
Thursday, January 2, 2020, 10:00 a.m.* | Minutes | |
Thursday, January 23, 2020, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, February 27, 2020, 10:00 a.m. | Minutes | |
Tuesday, March 31, 2020, 9:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Tuesday, April 7, 2020, 9:00 a.m.* | Minutes | |
Thursday, April 23, 2020, 10:00 a.m. | Minutes | |
Monday, May 4, 2020, 9:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, May 28, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 25, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 23, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, August 27, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, September 24, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, October 22, 2020, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, November 19, 2020, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 10, 2020, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
* indicates a special meeting; ‡ indicates the regular meeting is not on the fourth Thursday
Thursday, January 24, 2019, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, February 28, 2019, 10:00 a.m. | Minutes | |
Wednesday, March 28, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, April 25, 2019, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, May 23, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 27, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 25, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, September 26, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, October 24, 2019, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, November 21, 2019, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 12, 2019, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
* indicates a special meeting; ‡ indicates the regular meeting is not on the fourth Thursday
Thursday, January 25, 2018, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, February 22, 2018, 10:00 a.m. | Minutes | |
Wednesday, March 22, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, April 26, 2018, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, May 24, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 28, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 26, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, September 27, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Monday, October 15, 2018, 10:00 a.m. * | Agenda | Minutes |
Thursday, October 25, 2018, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, November 15, 2018, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 13, 2018, 9:30 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Tuesday, December 18, 2018, 9:00 a.m. * | Agenda | Minutes |
* indicates a special meeting; ‡ indicates the regular meeting is not on the fourth Thursday
Thursday, January 26, 2017, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 23, 2017, 10:00 a.m. | ||
Wednesday, March 23, 2017, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, April 27, 2017, 10:00 a.m. | Minutes | |
Thursday, May 25, 2017, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, June 22, 2017, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, July 27, 2017, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, August 24, 2017, 10:30 a.m. | Agenda | Minutes |
Thursday, September 28, 2017, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Monday, October 2, 2017, 9:00 a.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, October 26, 2017, 10:00 a.m. | Agenda | Minutes |
Monday, November 6, 2017, 1:00 p.m.* | Agenda | Minutes |
Thursday, November 16, 2017, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
Thursday, December 14, 2017, 10:00 a.m. ‡ | Agenda | Minutes |
* indicates a special meeting; ‡ indicates the regular meeting is not on the fourth Thursday
Agendas and Minutes – 2016 Archive
Thursday, January 28, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 4, 2016, 10:00 a.m. * | ||
Thursday, February 25, 2016, 10:00 a.m. | ||
Wednesday, March 30, 2016, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, April 28, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, May 26, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, June 23, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, July 28, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, August 25, 2016, 10:30 a.m. | ||
Thursday, September 22, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, October 27, 2016, 10:00 a.m. | ||
Thursday, November 17, 2016, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 15, 2016, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2015 Archive
Friday, January 2, 2015, 11:00 a.m. * | ||
Thursday, January 22, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 26, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, March 26, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, April 23, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, May 28, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, June 25, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, July 30, 2015, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, August 27, 2015, 10:30 a.m. | ||
Thursday, September 24, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, October 22, 2015, 10:00 a.m. | ||
Thursday, November 19, 2015, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 3, 2015, 9:00 a.m. * | ||
Thursday, December 17, 2015, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2014 Archive
Thursday, January 23, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 27, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, March 27, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, April 24, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, May 22, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, June 26, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, July 24, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, August 28, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, September 25, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, October 23, 2014, 10:00 a.m. | ||
Thursday, October 30, 2014, 9:00 a.m. * | ||
Thursday, November 20, 2014, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 18, 2014, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2013 Archive
Wednesday, January 2, 2013, 9:00 a.m. * | ||
Thursday, January 24, 2013, 10:00 a.m. | ||
Friday, February 1, 2013, 8:30 a.m. * | ||
Thursday, February 28, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, March 28, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, April 25, 2013, 10:00 a.m. | ||
Tuesday, May 14, 2013, 8:30 a.m. * | ||
Thursday, May 23, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, June 27, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, July 25, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, August 22, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, September 26, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, October 24, 2013, 10:00 a.m. | ||
Thursday, November 7, 2013, 10:00 a.m. * | ||
Thursday, November 21, 2013, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 19, 2013, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2012 Archive
Tuesday, January 3, 2012, 10:00 a.m. * | ||
Thursday, January 26, 2012, 9:30 a.m. * | ||
Thursday, January 26, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 9, 2012, 8:30 a.m. * | ||
Thursday, February 23, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, March 8, 2012, 8:30 a.m. * | ||
Thursday, March 22, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, April 26, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, May 24, 2012, 10:00 a.m., continued on Wednesday, May 30, 2012, at 8:00 a.m. | ||
Thursday, June 28, 2012, 10:00 a.m. | ||
Tuesday, July 24, 2012, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, August 23, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, September 27, 2012, 10:00 a.m. | ||
Wednesday, October 3, 2012, 2:00 p.m. * | ||
Thursday, October 25, 2012, 10:00 a.m. | ||
Thursday, November 15, 2012, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 13, 2012, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2011 Archive
Monday, January 3, 2011, 4:00 p.m. * | ||
Thursday, January 27, 2011, 10:00 a.m. | ||
Thursday, February 24, 2011, 10:00 a.m. | ||
Thursday, March 24, 2011, 10:00 a.m. | ||
Thursday, April 28, 2011, 10:00 a.m. | ||
Tuesday, May 24, 2011, 8:00 a.m. * | ||
Thursday, May 26, 2011, 10:00 a.m. | ||
Thursday, June 23, 2011, 10:00 a.m. | ||
Monday, July 25, 2011, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, August 18, 2011, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, September 15, 2011, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, October 20, 2011, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, November 17, 2011, 10:00 a.m. ‡ | ||
Thursday, December 15, 2011, 10:00 a.m. ‡ |
Agendas and Minutes – 2010 Archive
January 7, 2010, 8:00 a.m. * | ||
January 28, 2010, 10:00 a.m. | ||
February 4 , 2010, 8:00 a.m. * | ||
February 25, 2010, 10:00 a.m. | ||
March 18, 2010, 10:00 a.m. * | ||
March 25, 2010, 10:00 a.m. | ||
April 22, 2010, 10:00 a.m. | ||
May 27, 2010, 10:00 a.m. | ||
June 10, 2010, 8:30 a.m. * | ||
June 24, 2010, 10:00 a.m. | ||
July 6 & 12, 2010, 8:30 a.m. * | ||
July 15, 2010, 8:30 a.m. * | ||
July 22, 2010, 10:00 a.m. | ||
August 26, 2010, 10:00 a.m. | ||
September 14, 2010, 9:30 a.m. * (Notice) | ||
September 30, 2010, 10:00 a.m. | ||
October 28, 2010, 10:00 a.m. | ||
November 2, 2010, 9:00 a.m. * | ||
November 18, 2010, 8:00 a.m.(regular business meeting will commence at 10:00 a.m.) |
||
December 16, 2010, 10:00 a.m. |
Agendas and Minutes – 2009 Archive
January 2, 2009, 10:00 a.m. * | ||
January 22, 2009, 10:00 a.m. | ||
February 26, 2009, 1:00 p.m. | ||
March 26, 2009, 1:00 p.m. | ||
April 22, 2009, 9:00 a.m. (Wednesday) | ||
May 28, 2009, 10:00 a.m. | ||
June 25, 2009, 10:00 a.m. | ||
July 30, 2009, 10:00 a.m. | ||
August 24, 2009, 1:30 p.m. | ||
August 27, 2009, 10:00 a.m. | ||
September 24, 2009, 10:00 a.m. | ||
October 22, 2009, 10:00 a.m. | ||
November 19, 2009, 9:30 a.m. | ||
December 17, 2009, 10:00 a.m. |
Agendas and Minutes – 2008 Archive
January 24, 2008 | ||
February 28, 2008 | ||
March 7, 2008 * | ||
March 20, 2008 | ||
April 4, 2008 * | ||
April 24, 2008 | ||
May 22, 2008 | ||
June 26, 2008 | ||
July 24, 2008 | ||
August 12, 2008 * | ||
August 28, 2008 | ||
September 25, 2008 | ||
October 23, 2008 | ||
November 20, 2008 | ||
December 18, 2008 |
Agendas and Minutes – 2007 Archive
January 5, 2007 * | ||
January 25, 2007 | ||
February 22, 2007 | ||
March 22, 2007 | ||
April 12, 2007 * (Work Study) | ||
May 3, 2007 | ||
May 10, 2007 * (Work Study) | ||
May 16, 2007 * | ||
May 31, 2007 | ||
June 6, 2007 * (Work Study) | ||
June 28, 2007 | ||
July 26, 2007 | ||
August 23, 2007 | ||
September 17, 2007 * | ||
September 25, 2007 | ||
October 10, 2007 * | ||
October 25, 2007 | ||
November 15, 2007 | ||
December 13, 2007 |
Agendas and Minutes – 2006 Archive
January 26, 2006 | ||
February 8, 2006* | ||
February 23, 2006 | ||
March 23, 2006 | ||
April 4, 2006* | ||
April 27, 2006 | ||
May 25, 2006 | ||
June 29, 2006 | ||
August 17, 2006 | ||
September 21, 2006 | ||
October 26, 2006 | ||
November 16, 2006 | ||
December 14, 2006 |
Agendas and Minutes – 2005 Archive
January 3, 2005 * | ||
January 11, 2005 * | ||
January 27, 2005 | ||
February 1, 2005 * | ||
February 24, 2005 | ||
March 24, 2005 | ||
March 30, 2005 * | ||
April 21, 2005 | ||
May 5, 2005 * | ||
May 26, 2005 | ||
June 23, 2005 | ||
June 24, 2005 * | ||
July 19, 2005 * | ||
August 11, 2005 | ||
August 19, 2005 * | ||
September 2, 2005 * | ||
September 20, 2005 | ||
October 12, 2005 * | ||
October 27, 2005 | ||
November 9, 2005 * | ||
November 17, 2005 | ||
December 15, 2005 |
Agendas and Minutes – 2004 Archive
January 22, 2004 | ||
February 5, 2004* | ||
February 26, 2004 | ||
March 4, 2004* | ||
March 17, 2004 | ||
April 8, 2004* | ||
April 22, 2004 | ||
May 6, 2004* | ||
May 27, 2004 | ||
June 23, 2004 | ||
July 22, 2004 | ||
August 26, 2004 | ||
September 23, 2004 | ||
October 11, 2004* | ||
October 21, 2004 | ||
November 18, 2004 | ||
December 16, 2004 |
Agendas and Minutes – 2003 Archive
January 2, 2003* | ||
January 10, 2003* | ||
January 21, 2003 | ||
January 23, 2003* | ||
February 24, 2003 | ||
March 21, 2003 | ||
April 24, 2003 | ||
May 14, 2003* | ||
May 22, 2003 | ||
May 28, 2003* | ||
June 26, 2003 | ||
August 14, 2003 | ||
August 25, 2003* | ||
September 25, 2003 | ||
October 9, 2003* | ||
October 23, 2003 | ||
November 20, 2003 | ||
December 18, 2003 |